Aeropuerto de Helsinki Salidas (HEL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 08:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 08:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL9355 | 08:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 08:55 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT302 | 09:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL9395 | 09:05 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9343 | 09:10 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 09:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1015 | 09:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6072 | 09:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL9349 | 09:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6835 | 09:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1251 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL9303 | 10:00 | programado | |
| Oulu (OUL) | Scanwings | ABF2 | 10:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 10:10 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8908 | 10:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 10:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1165 | 10:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 11:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 11:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3393 | 11:05 | programado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Juneyao Air | HO3241 | 11:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1333 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8961 | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6037 | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1408 | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF8977 | 11:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8787 | 11:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6075 | 11:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7325 | 11:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6835 | 11:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK705 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33376 | 11:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8463 | 11:55 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4641 | 12:05 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA8976 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(6) | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9708 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1314 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7318 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7574 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4639 | 12:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 12:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3226 | 12:20 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
