Aeropuerto de Helsinki Salidas (HEL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5402 | 10:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:40 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY551 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3276 | 10:50 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6127 | 10:50 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY603 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3280 | 10:50 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 11:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6788 | 11:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK705 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4884 | 11:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8453 | 11:05 | programado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY573 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8973 | 11:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6075 | 11:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7325 | 11:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4542 | 11:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8421 | 11:10 | programado | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY413 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Kajaani (KAJ) | Juneyao Air | HO3264 | 11:20 | programado | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6162 | 11:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6453 | 11:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6155 | 11:20 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D82872 | 11:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9144 | 11:25 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Finnair | AY1701 | 11:30 | programado | |
| Kemi (KEM) | Finnair | AY515 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3250 | 11:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY957 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7354 | 11:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6777 | 11:35 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4642 | 11:40 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6875 | 11:40 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6133 | 11:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1433 | 11:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8787 | 11:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6799 | 11:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Finnair | AY1731 | 11:55 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4639 | 11:55 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 11:55 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3226 | 11:55 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6180 | 11:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2617 | 12:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1073 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4647 | 12:10 | programado | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6789 | 12:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9706 | 12:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7318 | 12:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7574 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82085 | 12:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY809 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 12:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6772 | 12:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:30 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY437 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4645 | 12:30 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12:30 | programado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6177 | 12:30 | programado | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY391 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Kokkola (KOK) | Juneyao Air | HO3263 | 12:30 | programado | |
| Kokkola (KOK) | Qatar Airways | QR6181 | 12:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 12:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31524 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7436 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6057 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9447 | 12:35 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4641 | 12:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6168 | 12:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 12:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D82974 | 01:00 | programado | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(4) | 01:00 | programado | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4636 | 01:00 | programado | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9321 | 01:00 | programado | |
| Tartu (TAY) | Qatar Airways | QR6183 | 01:00 | programado | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:00 | programado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Juneyao Air | HO3241 | 01:00 | programado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6132 | 01:00 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY545 expand_more(4) | 01:05 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | American Airlines | AA9011 | 01:05 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3218 | 01:05 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6184 | 01:05 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 01:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY811 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8961 | 01:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4640 | 01:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6457 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL849 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31835 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4117 | 01:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 01:55 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(8) | 02:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:00 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:00 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:00 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:00 | programado | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6963 | 02:00 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:00 | programado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3367 | 02:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 02:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3765 | 02:00 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 02:05 | programado | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 02:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 02:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 02:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 02:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 02:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 02:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 02:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 02:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 02:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 02:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 02:05 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
