Aeropuerto de Helsinki Salidas (HEL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 03:40 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7663 | 03:45 | programado | |
| Santorini (JTR) | Finnair | AY1889 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Santorini (JTR) | Alaska Airlines | AS7643 | 03:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 03:45 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(6) | 03:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7677 | 03:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 03:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 03:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 03:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 03:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 03:50 | programado | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7633 | 03:50 | programado | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8997 | 03:50 | programado | |
| Gazipasa (GZP) | Finnair | AY1935 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK8274 | 03:50 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7693 | 03:55 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 03:55 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:55 | programado | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:55 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:55 | programado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:55 | programado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY487 expand_more(4) | 03:55 | programado | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4866 | 03:55 | programado | |
| Kuusamo (KAO) | Alaska Airlines | AS7645 | 03:55 | programado | |
| Kuusamo (KAO) | Juneyao Air | HO3267 | 03:55 | programado | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6197 | 03:55 | programado | |
| Nice (NCE) | Finnair | AY1603 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Nice (NCE) | Jet Linx Aviation | JL9391 | 03:55 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 04:00 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Alaska Airlines | AS7687 | 04:00 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:00 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:00 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:00 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8969 | 04:00 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:00 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 04:00 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6841 | 04:00 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5330 | 04:00 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | programado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8431 | 04:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6881 | 04:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 04:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8342 | 04:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6839 | 04:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(5) | 04:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7679 | 04:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6907 | 04:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 04:10 | programado | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:10 | programado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8359 | 04:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1405 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7651 | 04:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6827 | 04:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK8270 | 04:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY7067 | 04:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 04:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7701 | 04:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 04:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 04:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7621 | 04:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6194 | 04:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9008 | 04:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 04:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8960 | 04:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1255 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA6059 | 04:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL6859 | 04:20 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY613 expand_more(3) | 04:25 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4646 | 04:25 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3283 | 04:25 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6146 | 04:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6457 | 04:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 04:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY9 expand_more(4) | 04:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7615 | 04:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8987 | 04:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6089 | 04:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6422 | 04:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY923 expand_more(3) | 04:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS7699 | 04:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL8303 | 04:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6157 | 04:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1373 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6021 | 04:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL6895 | 04:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 | 04:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 04:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Jettime | AY1783 | 04:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 | 04:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 | 04:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 | 04:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 | 04:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 | 04:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Finnair | AY31 | 04:50 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 | 04:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 | 04:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 | 04:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 | 04:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 | 05:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1163 | 05:10 | programado | |
| Preveza (PVK) | Finnair | AY2095 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 | 05:15 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Jettime | AY1773 | 05:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 | 05:20 | programado | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 | 05:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1225 | 05:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 | 05:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 | 05:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY67 | 05:45 | programado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 | 05:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY961 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 | 06:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY949 | 06:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1437 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 | 06:25 | programado | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 | 06:30 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY537 | 06:50 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 | 06:50 | programado | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D82952 | 07:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK711 | 07:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
