Aeropuerto de Helsinki Salidas (HEL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 01:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 01:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK9197 | 01:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 01:05 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8760 | 01:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(8) | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5397 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01:45 | programado | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4636 | 01:50 | programado | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9321 | 01:50 | programado | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 01:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 01:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 01:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 01:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 01:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | programado | |
| Kemi (KEM) | Finnair | AY517 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3254 | 02:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02:05 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:05 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:05 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:05 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:05 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:05 | programado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:05 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82526 | 02:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY821 | 02:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 02:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6140 | 03:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(5) | 03:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7667 | 03:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 03:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 03:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 03:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 03:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Finnair | AY1927 | 03:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3518 | 03:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:35 | programado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(3) | 03:45 | programado | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4638 | 03:45 | programado | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8975 | 03:45 | programado | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6126 | 03:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7663 | 03:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 03:45 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(6) | 03:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7677 | 03:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 03:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 03:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 03:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 03:50 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 03:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6793 | 03:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8281 | 03:50 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7693 | 03:55 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 03:55 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:55 | programado | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:55 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3244 | 03:55 | programado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 | 03:55 | programado | |
| Nice (NCE) | Jettime | AY1603 | 03:55 | programado | |
| Florence (FLR) | Finnair | AY1813 | 03:55 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 | 04:00 | programado | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1859 | 04:00 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 | 04:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 | 04:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 | 04:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 | 04:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 | 04:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 | 04:10 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 | 04:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1405 | 04:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8231 | 04:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1435 | 04:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Finnair | AY7055 | 04:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1255 | 04:20 | programado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY945 | 04:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY9 | 04:25 | programado | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 | 04:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 | 04:30 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1865 | 04:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 04:30 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 | 04:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 | 04:35 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY613 | 04:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 | 04:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 | 04:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 | 04:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 | 04:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 | 04:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 | 04:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 | 04:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 | 04:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 | 04:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
