Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Helsinki
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Finnair | AY1814 expand_more(1) | 00:09 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Jet Linx Aviation | JL6809 | 00:09 | programado | |
| Funchal (FNC) | Finnair | AY1732 | 00:15 | programado | |
| Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | RP1019 | 00:18 | programado | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82847 | 00:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1255 expand_more(7) | 00:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6368 | 00:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3795 | 00:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3199 | 00:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3259 | 00:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1171 | 00:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6309 | 00:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9632 | 00:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Finnair | AY1794 | 00:25 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1864 | 00:35 | Retrasado | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1860 | 00:40 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH852 expand_more(9) | 00:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31537 | 00:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6099 | 00:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6173 | 00:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7443 | 00:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7107 | 00:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4161 | 00:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5395 | 00:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2090 | 00:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8984 | 00:40 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT325 | 00:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1720 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8440 | 01:30 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2466 expand_more(4) | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31468 | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7427 | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4880 | 01:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82889 | 02:40 | Retrasado | |
| Bourgas (BOJ) | Norwegian | D82857 | 02:55 | programado | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY62 expand_more(3) | 04:40 | Retrasado | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6092 | 04:40 | Retrasado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6877 | 04:40 | Retrasado | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8238 | 04:40 | Retrasado | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY68 expand_more(2) | 05:20 | Retrasado | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6098 | 05:20 | Retrasado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6909 | 05:20 | Retrasado | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY42 | 05:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY100 | 05:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY74 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA6084 | 05:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6801 | 05:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF8240 | 05:55 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Finnair | AY80 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA6094 | 05:55 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL6805 | 05:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Finnair | AY88 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3201 | 05:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY132 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3875 | 06:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1676 | 06:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9027 | 06:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6048 | 06:30 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY380 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 06:35 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY450 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6019 | 06:40 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3223 | 06:40 | programado | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 06:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY1944 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK8273 | 06:50 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY322 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5658 | 06:50 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8295 | 06:50 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7193 | 08:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6478 | 08:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 08:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY802 | 08:55 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 09:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6850 | 09:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 10:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK702 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8466 | 10:10 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 10:15 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:15 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:15 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:15 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:15 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:15 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7690 | 10:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 10:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6794 | 10:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7702 | 10:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6834 | 10:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Jettime | AY912 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6838 | 10:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(5) | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9709 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7317 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 11:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(6) | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6844 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7308 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7638 | 11:25 | programado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY572 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4632 | 11:30 | programado | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6150 | 11:30 | programado | |
| Kittila (KTT) | TAP Air Portugal | TP5662 | 11:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 11:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 11:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6856 | 11:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7664 | 11:45 | programado | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 11:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 11:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 11:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6852 | 11:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 11:45 | programado | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 11:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6872 | 11:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 11:45 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7684 | 11:50 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11:50 | programado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11:50 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY948 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Alaska Airlines | AS7656 | 11:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 11:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Qatar Airways | QR6196 | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:15 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9017 | 12:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 12:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 | 13:05 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Finnair | AY1202 | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 | 13:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY34 | 13:10 | programado | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82845 | 13:10 | programado | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | D82943 | 13:15 | programado | |
| Tivat (TIV) | Norwegian | D82829 | 13:40 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 | 14:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 | 14:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 | 14:00 | programado | |
| Verona (VRN) | Finnair | AY1802 | 14:05 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 | 14:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 | 14:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 14:25 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 | 14:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 | 14:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 | 14:25 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 | 14:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 | 14:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 | 14:35 | programado | |
| Kos (KGS) | Finnair | AY1880 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 | 14:40 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Finnair | AY2082 | 14:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 14:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 | 14:45 | programado | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 | 14:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 | 14:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1224 | 14:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 14:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 14:50 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 | 14:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D82891 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 | 14:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 | 14:55 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY612 | 14:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 | 14:55 | programado | |
| Santorini (JTR) | Finnair | AY1888 | 14:55 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Finnair | AY1898 | 14:55 | programado | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP654 | 14:55 | programado | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25654 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 | 15:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1472 | 15:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 | 15:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY992 | 15:05 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1080 | 15:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY1654 | 15:10 | programado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 | 15:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 | 15:10 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 | 15:10 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 15:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Jettime | AY914 | 15:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY321 expand_more(2) | 00:05 | programado | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5650 | 00:05 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8280 | 00:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY69 expand_more(2) | 00:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6087 | 00:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL8300 | 00:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1035 expand_more(1) | 00:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6017 | 00:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY131 expand_more(1) | 00:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3874 | 00:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY99 | 00:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1461 | 05:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 06:00 | programado | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1855 | 06:00 | programado | |
| Kos (KGS) | Finnair | AY1879 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D82890 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2467 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31445 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9031 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6180 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5440 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7428 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6077 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4797 | 06:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 06:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY801 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 06:15 | programado | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | D82942 | 06:15 | programado | |
| Valencia (VLC) | Finnair | AY1703 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB6830 | 06:20 | programado | |
| Santorini (JTR) | Finnair | AY1887 | 06:25 | programado | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82844 | 06:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1705 expand_more(6) | 06:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7670 | 06:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 06:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4061 | 06:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06:45 | programado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8785 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH853 expand_more(9) | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4184 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:50 | programado | |
| Tivat (TIV) | Norwegian | D82828 | 06:50 | programado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY571 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8971 | 07:00 | programado | |
| Kittila (KTT) | TAP Air Portugal | TP5656 | 07:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:00 | programado | |
| Corfu (CFU) | Finnair | AY2081 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(12) | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5254 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:05 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:05 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07:05 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8299 | 07:05 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Finnair | AY1201 | 07:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY991 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 07:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 07:15 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Finnair | AY1897 | 07:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet Linx Aviation | JL9323 | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1406 | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8967 | 07:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Jettime | AY911 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 07:25 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 07:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:30 | programado | |
| Verona (VRN) | Finnair | AY1801 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Verona (VRN) | Jet Linx Aviation | JL9310 | 07:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 07:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 07:30 | programado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 07:30 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9158 | 07:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6459 | 07:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA9011 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | programado | |
