Norwegian en Aeropuerto de Helsinki - HEL
¿A qué destinos vuela Norwegian hacia y desde Aeropuerto de Helsinki?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Ver vuelos |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Ver vuelos |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Ver vuelos |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Ver vuelos |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Ver vuelos |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Ver vuelos |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | Ver vuelos |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Ver vuelos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 13 | Ver vuelos |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Ver vuelos |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Ver vuelos |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | Ver vuelos |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Ver vuelos |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 2 | Ver vuelos |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | Ver vuelos |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.




















































