Aeropuerto de Helsinki Llegadas (HEL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 12:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 01:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 01:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9020 | 01:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 01:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6860 | 01:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 01:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(6) | 01:10 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:10 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(9) | 01:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 01:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:10 | Retrasado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 01:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 01:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 01:45 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | programado | |
| Munich (MUC) | DAT | AY1402 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1402 | 02:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3696 | 02:05 | programado | |
| Munich (MUC) | DAT | DX1402 | 02:05 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85650 | 02:10 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Japan Airlines | JL6882 | 02:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 02:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 02:15 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:15 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6874 | 02:15 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:15 | programado | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 02:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 02:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:30 | programado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:30 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6183 | 02:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | DAT | AY1302 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 02:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | programado | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 02:45 | programado | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | DAT | AY1542 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1405 | 02:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 02:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | DAT | DX1542 | 02:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL6846 | 02:50 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT305 | 02:50 | programado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 03:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 03:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 03:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 03:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:00 | programado | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 03:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:00 | programado | |
| Napoli (NAP) | Finnair | AY1792 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Napoli (NAP) | Japan Airlines | JL9318 | 03:00 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 03:05 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:05 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:05 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:05 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:05 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:05 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB1654 | 03:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:10 | programado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF9630 | 03:10 | programado | |
| Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL8310 | 03:10 | programado | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6182 | 03:10 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4882 | 03:10 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8312 | 03:10 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6772 | 03:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(4) | 03:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7312 | 03:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6824 | 03:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(4) | 03:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 03:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:15 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(8) | 03:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6840 | 03:15 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | programado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | programado | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3695 | 03:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 expand_more(4) | 03:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7610 | 03:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8984 | 03:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6001 | 03:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6425 | 03:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(6) | 03:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 03:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:20 | programado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 expand_more(6) | 03:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4633 | 03:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6058 | 03:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6428 | 03:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3227 | 03:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8968 | 03:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6132 | 03:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK716 | 03:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:25 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6026 | 03:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6892 | 03:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8282 | 03:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1662 | 03:30 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 | 03:35 | programado | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Jettime | AY1434 | 03:55 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D82767 | 04:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 04:05 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 04:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:25 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY546 | 04:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 | 04:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 | 04:40 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY440 | 04:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
