Helsinki 空港 出発 (HEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3258 | 07:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY953 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 07:25 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 07:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 07:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(5) | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9158 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1411 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3211 | 07:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6459 | 07:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 07:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 07:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 08:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 08:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 08:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D82766 | 08:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6903 | 08:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1480 | 08:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 08:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08:24 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82604 | 08:30 | 予定 | |
| Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY213 | 08:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 08:55 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT302 | 09:00 | 予定 | |
| Pori (POR) | Scanwings | ABF1 | 09:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 09:05 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9343 | 09:10 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 09:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Airest | AEG7004 | 09:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6072 | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 09:25 | 予定 | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83153 | 09:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 10:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 10:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 10:10 | 予定 | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY413 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Kajaani (KAJ) | Juneyao Air | HO3264 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D82900 | 10:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1165 | 10:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9327 | 10:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK705 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33376 | 11:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4884 | 11:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8463 | 11:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8429 | 11:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 | 11:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
