Helsinki 空港 出発 (HEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2461 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31823 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4063 | 12:50 | 予定 | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Jyvaskyla (JYV) | Juneyao Air | HO3241 | 12:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 01:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 01:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY811 | 01:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK709 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4885 | 01:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8461 | 01:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1017 | 01:45 | 予定 | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4636 | 01:50 | 予定 | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9321 | 01:50 | 予定 | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1191 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(7) | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5397 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:05 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 02:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Finnair | AY1929 | 02:50 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Finnair | AY1807 | 03:15 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(3) | 03:30 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4642 | 03:30 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 03:30 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 03:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 03:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 03:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 03:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 03:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 03:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 03:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 03:40 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3518 | 03:40 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:40 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4638 | 03:45 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8975 | 03:45 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6126 | 03:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 03:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6456 | 03:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 | 03:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 03:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY993 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6793 | 03:50 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8281 | 03:50 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8997 | 03:50 | 予定 | |
| Gazipasa (GZP) | Finnair | AY1935 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK8274 | 03:50 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:55 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:55 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3244 | 03:55 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(4) | 03:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 03:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 03:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 03:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6194 | 03:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82912 | 03:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(3) | 03:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 03:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 03:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 03:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 | 04:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 | 04:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 | 04:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 | 04:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 | 04:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 | 04:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 | 04:10 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 | 04:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 | 04:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1405 | 04:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8231 | 04:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1435 | 04:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Finnair | AY7055 | 04:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1255 | 04:20 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY945 | 04:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 | 04:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9856 | 04:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK711 | 04:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY9 | 04:25 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY949 | 04:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 04:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 | 04:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 | 04:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY927 | 04:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 | 04:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 | 04:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
