Helsinki 空港 出発 (HEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6903 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1480 | 08:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1268 expand_more(5) | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9706 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3305 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4164 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7316 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9405 | 08:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08:24 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82604 | 08:30 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Scanwings | ABF4 | 08:30 | 予定 | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 08:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK954 | 08:45 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1954 | 08:45 | 予定 | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25651 | 08:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 08:55 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT302 | 09:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 09:05 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9343 | 09:10 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 09:10 | 予定 | |
| Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25693 | 09:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Airest | AEG7004 | 09:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6072 | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 09:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 09:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8797 | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR304 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB7060 | 09:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1670 | 09:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3125 | 09:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6372 | 09:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 10:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 10:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 10:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 10:15 | 予定 | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY413 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Kajaani (KAJ) | Juneyao Air | HO3264 | 10:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D82802 | 10:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8760 | 10:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5402 | 10:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9327 | 10:45 | キャンセル | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1165 | 10:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9229 | 10:50 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6855 | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK705 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33376 | 11:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4884 | 11:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8463 | 11:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7706 | 11:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8429 | 11:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8787 | 11:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6075 | 11:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7325 | 11:40 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6835 | 11:45 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Finnair | AY1707 | 11:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1015 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4640 | 11:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9856 | 12:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | EGT Jet | EGT506 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(6) | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9708 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1314 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7318 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7574 | 12:05 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4641 | 12:05 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1433 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA8976 | 12:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12:05 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
