Helsinki 空港 到着 (HEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(8) | 01:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK708 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8462 | 01:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 01:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 01:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Finnair | AY1316 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Jet Linx Aviation | JL6808 | 01:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK167 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6067 | 01:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8789 | 01:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(3) | 02:05 | 13:57 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 02:05 | 13:57 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1402 | 02:05 | 13:57 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 02:05 | 13:57 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:10 | 13:35 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:10 | 13:35 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 02:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 02:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 02:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 02:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 02:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 02:15 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:15 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 02:15 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:15 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6006 | 02:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 02:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 02:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:30 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 02:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 02:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 02:40 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6061 | 02:40 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9396 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7631 | 02:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6818 | 02:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 02:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8983 | 02:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6880 | 02:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6838 | 02:45 | 予定 | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | 予定 | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 02:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(3) | 02:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8969 | 02:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6095 | 02:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 02:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1405 | 02:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 02:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 02:50 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 expand_more(4) | 02:50 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4882 | 02:50 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | Alaska Airlines | AS7672 | 02:50 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | American Airlines | AA9022 | 02:50 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9370 | 02:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 02:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7620 | 02:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 02:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6460 | 02:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 02:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(5) | 02:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7682 | 02:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 02:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6840 | 02:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 02:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 02:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 02:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 02:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6872 | 02:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 02:55 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7662 | 02:55 | 予定 | |
| Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | RP654 | 02:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | American Airlines | AA9012 | 03:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB6866 | 03:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS7622 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6878 | 03:00 | 予定 | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 | 03:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1752 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6852 | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 03:00 | 予定 | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4631 | 03:05 | 予定 | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9320 | 03:05 | 予定 | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8286 | 03:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1472 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB6868 | 03:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 03:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 03:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:10 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6848 | 03:10 | 遅延 | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25654 | 03:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 expand_more(4) | 03:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4623 | 03:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 03:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6472 | 03:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9316 | 03:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY810 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7316 | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6812 | 03:15 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(5) | 03:15 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:15 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 03:15 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:15 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 03:15 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:20 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 03:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:25 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 03:25 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 | 03:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY958 | 03:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | LO7019 | 03:53 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY812 | 04:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 04:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY546 | 04:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:40 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY440 | 04:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL850 | 04:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 | 04:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 05:05 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
