Helsinki 空港 出発 (HEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6427 | 04:10 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL6843 | 04:10 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3244 | 04:10 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6773 | 04:10 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(5) | 04:10 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:10 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 04:10 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:10 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:10 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK721 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4885 | 04:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8565 | 04:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5434 | 04:10 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY605 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL8305 | 04:15 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3281 | 04:15 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6158 | 04:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6839 | 04:15 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 04:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 04:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8969 | 04:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:20 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL9369 | 04:20 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8975 | 04:20 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6129 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6803 | 04:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1405 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6827 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY151 | 04:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 04:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6128 | 04:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(4) | 04:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 04:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6151 | 04:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 04:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 04:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6845 | 04:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6833 | 04:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82612 | 04:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6853 | 04:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3943 | 04:40 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY945 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Jet Linx Aviation | JL9399 | 04:45 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6188 | 04:45 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1173 | 04:45 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6875 | 04:45 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 04:45 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 04:45 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY923 | 04:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 | 04:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1373 | 04:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 | 04:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY1653 | 04:55 | キャンセル | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 | 05:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Norwegian | D82940 | 05:00 | 予定 | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3262 | 05:05 | 予定 | |
| Joensuu (JOE) | Qatar Airways | QR6164 | 05:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 05:10 | 予定 | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Kokkola (KOK) | Qatar Airways | QR6124 | 05:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Finnair | AY1693 | 05:15 | 予定 | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP655 | 05:15 | 予定 | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25655 | 05:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5843 | 05:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 05:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6049 | 05:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6905 | 05:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6782 | 05:20 | 予定 | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 05:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1223 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 05:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8797 | 05:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9008 | 05:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 05:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8960 | 05:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA6085 | 05:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6800 | 05:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF8241 | 05:45 | 予定 | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP695 | 05:45 | 予定 | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25695 | 05:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 05:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 05:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7359 | 05:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 05:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 05:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 05:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 expand_more(6) | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7442 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7104 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3795 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 05:55 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 06:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6876 | 06:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8239 | 06:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:00 | 予定 | |
| Kemi (KEM) | Finnair | AY519 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3256 | 06:20 | 予定 | |
| Kemi (KEM) | Qatar Airways | QR6774 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(7) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6582 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9523 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3346 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 06:20 | 予定 | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY487 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4866 | 06:30 | 予定 | |
| Kuusamo (KAO) | Juneyao Air | HO3267 | 06:30 | 予定 | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6197 | 06:30 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY445 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 06:50 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3220 | 06:50 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7575 | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9856 | 07:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2463 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY1339 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA6035 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL8315 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3806 | 07:35 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY537 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4621 | 07:40 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6473 | 07:40 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3230 | 07:40 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6144 | 07:40 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8299 | 07:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 07:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:40 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 07:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6162 | 07:45 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY455 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6167 | 07:50 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8291 | 07:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 07:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
