Helsinki 空港 出発 (HEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Oulu (OUL) | DAT | AY441 expand_more(4) | 03:50 | 予定 | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:50 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6843 | 03:50 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:50 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:50 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(3) | 03:55 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03:55 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 03:55 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7611 | 04:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8988 | 04:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6841 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6851 | 04:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5342 | 04:00 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Wideroe | AY937 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Japan Airlines | JL9397 | 04:00 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6157 | 04:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 04:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 04:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1401 | 04:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6907 | 04:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | AY941 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Japan Airlines | JL8303 | 04:05 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6173 | 04:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 | 04:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1981 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4841 | 04:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6121 | 04:05 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:10 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9387 | 04:10 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:10 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK4765 | 04:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK721 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4567 | 04:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8507 | 04:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5434 | 04:10 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY151 | 04:15 | 予定 | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL8311 | 04:15 | 予定 | |
Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6129 | 04:15 | 予定 | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY605 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8313 | 04:15 | 予定 | |
Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3236 | 04:15 | 予定 | |
Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6158 | 04:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6829 | 04:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(4) | 04:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6873 | 04:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6151 | 04:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Turkish Airlines | TK8788 | 04:15 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(5) | 04:20 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:20 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:20 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6867 | 04:20 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:20 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1405 | 04:20 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY455 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3209 | 04:25 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6167 | 04:25 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6869 | 04:25 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6128 | 04:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6821 | 04:25 | 予定 | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6871 | 04:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7927 | 04:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6845 | 04:30 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 04:35 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 | 04:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6833 | 04:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82612 | 04:40 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1173 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6853 | 04:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 04:55 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 04:55 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 04:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 04:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6817 | 04:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5321 | 04:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5898 | 04:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 04:55 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1373 expand_more(2) | 04:55 | キャンセル | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6021 | 04:55 | キャンセル | |
Edinburgh (EDI) | Japan Airlines | JL6895 | 04:55 | キャンセル | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY945 | 05:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7924 | 05:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9007 | 05:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6837 | 05:00 | 予定 | |
Milan (BGY) | Norwegian | D82940 | 05:00 | 予定 | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Joensuu (JOE) | Qatar Airways | QR6164 | 05:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Finnair | AY1255 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | American Airlines | AA9013 | 05:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6859 | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6855 | 05:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6825 | 05:10 | 予定 | |
Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 | 05:15 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Finnair | AY1693 | 05:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6049 | 05:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6905 | 05:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6782 | 05:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1435 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA9008 | 05:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6823 | 05:25 | 予定 | |
Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | W25655 | 05:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:35 | 予定 | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 05:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9021 | 05:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6835 | 05:35 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | British Airways | BA6085 | 05:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL6800 | 05:45 | 予定 | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25695 | 05:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 05:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 05:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7359 | 05:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6815 | 05:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 05:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL6831 | 05:50 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 05:55 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6876 | 05:55 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:00 | 予定 | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines | 3V1804 | 06:00 | 予定 | |
Northolt (NHT) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR1306 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(6) | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7337 | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9519 | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 06:10 | 予定 | |
Kemi (KEM) | Finnair | AY519 | 06:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8535 | 06:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1830 | 06:20 | 予定 | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY487 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Kuusamo (KAO) | Air France | AF4866 | 06:30 | 予定 | |
Kuusamo (KAO) | Japan Airlines | JL8319 | 06:30 | 予定 | |
Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6197 | 06:30 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY445 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 06:50 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3220 | 06:50 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 06:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4064 | 07:00 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 07:10 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY1339 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA6035 | 07:35 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL8315 | 07:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3806 | 07:35 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する