Helsinki 空港 出発 (HEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9321 | 01:25 | 予定 | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 01:30 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 01:35 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 01:35 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 01:50 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 01:55 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR9317 | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 02:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 02:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 02:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 02:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 02:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 02:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 02:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 02:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 02:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 02:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Finnair | AY1963 | 02:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 02:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 02:50 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:15 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:15 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:15 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY547 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3272 | 03:15 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6147 | 03:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT306 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 03:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 03:35 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 expand_more(5) | 04:00 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7683 | 04:00 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6427 | 04:00 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL6843 | 04:00 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3244 | 04:00 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6773 | 04:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(5) | 04:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7679 | 04:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 04:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7689 | 04:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 04:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 04:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 04:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6841 | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1981 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4841 | 04:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6121 | 04:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(4) | 04:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 04:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 04:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 04:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 04:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6907 | 04:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 04:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:05 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(6) | 04:10 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7677 | 04:10 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:10 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 04:10 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:10 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:10 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:10 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY605 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL8305 | 04:15 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3281 | 04:15 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6158 | 04:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6839 | 04:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 04:15 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 04:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Alaska Airlines | AS7687 | 04:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 04:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8969 | 04:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:20 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL9369 | 04:20 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8975 | 04:20 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6129 | 04:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7623 | 04:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6803 | 04:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Jettime | AY1405 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6827 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7701 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 04:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 04:25 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6128 | 04:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7637 | 04:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 04:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 04:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7621 | 04:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 04:25 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6151 | 04:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 04:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7685 | 04:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 04:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6845 | 04:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY151 | 04:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6833 | 04:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82612 | 04:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:40 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 | 04:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1373 | 04:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 | 04:55 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1666 | 04:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 | 04:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 | 05:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 | 05:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1165 | 05:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 05:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
