Flyankomster og avganger på Helsinki Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Norwegian | D82941 | 00.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1255 expand_more(7) | 00.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6368 | 00.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3795 | 00.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3199 | 00.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3259 | 00.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1171 | 00.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6309 | 00.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9632 | 00.25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1864 | 00.35 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1860 | 00.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT325 | 00.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL852 expand_more(2) | 00.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31836 | 00.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4120 | 00.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY924 expand_more(1) | 00.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 00.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9004 | 01.24 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4586 | 01.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8440 | 01.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2466 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31468 | 01.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7427 | 01.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4880 | 01.35 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1997 | 04.25 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK997 | 04.38 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY62 expand_more(3) | 04.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6092 | 04.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6877 | 04.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8238 | 04.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY68 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6098 | 05.20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6909 | 05.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY42 | 05.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY100 | 05.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY74 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA6084 | 05.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6801 | 05.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF8240 | 05.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY132 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5985 | 06.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3875 | 06.00 | planlagt | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1046 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8288 | 06.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9027 | 06.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6048 | 06.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY380 | 06.35 | planlagt | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY290 | 06.40 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY450 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6019 | 06.40 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3223 | 06.40 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3233 | 06.45 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY322 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5658 | 06.50 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8295 | 06.50 | planlagt | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY396 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4267 | 07.28 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 08.02 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7193 | 08.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1012 | 08.25 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY434 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3206 | 08.25 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5660 | 08.25 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY448 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 08.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY964 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8961 | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83152 | 09.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY802 | 09.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82603 | 09.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY362 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3237 | 09.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | TAP Air Portugal | TP5659 | 09.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 09.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 09.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6850 | 09.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 10.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1550 | 10.00 | planlagt | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY342 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Joensuu (JOE) | Qatar Airways | QR6148 | 10.00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(7) | 10.15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Alaska Airlines | AS7688 | 10.15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10.15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10.15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10.15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10.15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10.15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9328 | 10.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 | 10.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7646 | 10.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4078 | 10.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7702 | 10.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6834 | 10.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7680 | 10.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6838 | 10.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10.55 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 10.55 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 10.55 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 10.55 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 10.55 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 11.00 | planlagt | |
| Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY214 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Mariehamn (MHQ) | Alaska Airlines | AS7648 | 11.00 | planlagt | |
| Mariehamn (MHQ) | Qatar Airways | QR6137 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(5) | 11.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9709 | 11.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7317 | 11.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY954 expand_more(5) | 11.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6844 | 11.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7308 | 11.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6478 | 11.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7638 | 11.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 11.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6620 | 11.35 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY312 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6161 | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6856 | 11.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7664 | 11.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 11.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 11.45 | planlagt | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 11.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1222 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6872 | 11.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 11.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 11.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 11.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6852 | 11.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11.45 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7684 | 11.50 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11.50 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(6) | 11.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Alaska Airlines | AS7634 | 11.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9017 | 11.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 11.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Iberia | IB6863 | 11.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 | 12.15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 | 12.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 | 12.55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL848 | 13.05 | planlagt | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 | 13.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 13.15 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 | 13.15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 | 13.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1782 | 13.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 | 14.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 | 14.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 | 14.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 | 14.15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 | 14.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 | 14.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 | 14.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 14.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 | 14.25 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 | 14.30 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Finnair | AY1880 | 14.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY70 | 14.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 | 14.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D82767 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 | 14.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 14.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 | 14.45 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 | 14.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 | 14.45 | planlagt | |
| Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25694 | 14.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 | 14.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 14.50 | planlagt | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 | 14.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 14.50 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 | 14.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 | 14.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY321 expand_more(2) | 00.05 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5650 | 00.05 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8280 | 00.05 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1035 expand_more(1) | 00.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6017 | 00.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY131 expand_more(1) | 00.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3874 | 00.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY99 | 00.35 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Finnair | AY79 expand_more(2) | 00.45 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | British Airways | BA6093 | 00.45 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL6804 | 00.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Finnair | AY87 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3202 | 01.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4514 | 05.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT326 | 05.30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 05.45 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5653 | 05.45 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Finnair | AY1879 | 06.00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D82974 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2467 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31445 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9031 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6180 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5440 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7428 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6077 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4797 | 06.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1855 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(7) | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7653 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5830 | 06.10 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 06.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 06.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 06.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 06.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1221 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8785 | 06.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 06.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL853 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31837 | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4121 | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9551 | 06.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(12) | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5254 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07.00 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 07.00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07.00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07.00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 07.05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07.05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07.10 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07.15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Finnair | AY1871 | 07.15 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY311 | 07.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1406 | 07.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY953 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 07.25 | planlagt | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3258 | 07.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07.25 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 07.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 07.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(5) | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9158 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6459 | 07.40 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
