Helsinki Airport avganger (HEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP691 | 05.05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1461 | 05.30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY431 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9363 | 05.45 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3203 | 05.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet Linx Aviation | JL9323 | 05.50 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1855 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2467 expand_more(8) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31445 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9031 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6180 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5440 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7428 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6077 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4797 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9099 | 06.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7653 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06.10 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 06.15 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5653 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY951 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 06.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 06.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 06.30 | planlagt | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3258 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL853 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31837 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4121 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9551 | 06.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 06.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA6099 | 06.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8785 | 06.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 06.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 06.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 06.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06.50 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07.00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07.00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | D82942 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(11) | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07.00 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07.05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 07.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07.05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07.10 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Finnair | AY1801 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Jet Linx Aviation | JL9310 | 07.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07.15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07.15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07.15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Finnair | AY1897 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Jet Linx Aviation | JL9397 | 07.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8461 | 07.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 07.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1406 | 07.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8967 | 07.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 07.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1751 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 07.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1324 | 07.30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1346 | 07.30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK346 | 07.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK324 | 07.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(5) | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9158 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1411 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3211 | 07.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07.40 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY611 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL8305 | 07.45 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3259 | 07.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1381 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07.45 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY591 | 07.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 07.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 | 08.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1401 | 08.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 | 08.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 08.05 | planlagt | |
| Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25691 | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 | 08.10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08.24 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82604 | 08.30 | planlagt | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82844 | 08.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
