Helsinki Airport avganger (HEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1165 | 10.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9327 | 10.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 11.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 11.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK705 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33376 | 11.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4884 | 11.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8463 | 11.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8429 | 11.15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8787 | 11.35 | planlagt | |
| Kemi (KEM) | Finnair | AY515 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3250 | 11.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6075 | 11.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7325 | 11.40 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 | 11.45 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Finnair | AY1731 | 11.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1015 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4640 | 11.55 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4641 | 12.05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(6) | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9708 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1314 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7318 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7574 | 12.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6621 | 12.10 | planlagt | |
| Kirkenes (KKN) | Scanwings | ABF10 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12.15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4639 | 12.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 12.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3226 | 12.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4647 | 12.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12.20 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12.20 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12.20 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12.20 | avbrutt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3765 | 12.25 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4642 | 12.25 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 12.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY957 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6777 | 12.30 | planlagt | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY391 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Kokkola (KOK) | Juneyao Air | HO3263 | 12.35 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY437 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4645 | 12.35 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12.35 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2461 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31823 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4063 | 12.50 | planlagt | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Jyvaskyla (JYV) | Juneyao Air | HO3241 | 12.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 01.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 01.00 | planlagt | |
| Istanbul (ISL) | VistaJet | H5721 | 01.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 01.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY811 | 01.15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1017 | 01.45 | avbrutt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY821 | 01.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL849 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31845 | 01.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4117 | 01.50 | planlagt | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(3) | 01.50 | planlagt | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4636 | 01.50 | planlagt | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9321 | 01.50 | planlagt | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02.15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6140 | 02.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK711 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4885 | 02.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8465 | 02.25 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 02.30 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | VistaJet | VJT473 | 02.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
