British Airways på Helsinki Airport – HEL
Hvilke terminaler ankommer og går British Airways fra på Helsinki Airport?
British Airways-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Helsinki Airport:
- terminal - 2
Hvilke steder flyr British Airways til og fra Helsinki Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 11 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | Se flyreiser |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Se flyreiser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 73 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Se flyreiser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 13 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 40 | Se flyreiser |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 24 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 30 | Se flyreiser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Se flyreiser |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 28 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 25 | Se flyreiser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 50 | Se flyreiser |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 5 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 13 | Se flyreiser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 25 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | Se flyreiser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå




















































