Jet Linx Aviation på Helsinki Airport – HEL
Hvilke steder flyr Jet Linx Aviation til og fra Helsinki Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 3 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 1 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 7 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 3 | Se flyreiser |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 1 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Se flyreiser |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 1 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Se flyreiser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 1 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 3 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyreiser |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 17 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 34 | Se flyreiser |
Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 1 | Se flyreiser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 4 | Se flyreiser |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 2 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 13 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 5 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå