Helsinki Airport ankomster (HEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7631 | 03.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 03.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 03.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(5) | 03.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7624 | 03.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 03.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03.15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 03.15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 03.15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA8973 | 03.15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9312 | 03.15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6178 | 03.15 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(7) | 03.15 | 15:00 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03.15 | 15:00 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03.15 | 15:00 | landet |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03.15 | 15:00 | landet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6840 | 03.15 | 15:00 | landet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03.15 | 15:00 | landet |
London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03.15 | 15:00 | landet |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03.15 | 15:00 | landet |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 03.20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7670 | 03.20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03.20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6828 | 03.20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6186 | 03.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 03.20 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 03.20 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 03.20 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 expand_more(4) | 03.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7610 | 03.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8984 | 03.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6001 | 03.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6425 | 03.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 03.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 03.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 03.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03.25 | 14:54 | landet |
Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 expand_more(3) | 03.25 | avbrutt | |
Budapest (BUD) | American Airlines | AA9012 | 03.25 | avbrutt | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03.25 | avbrutt | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6858 | 03.25 | avbrutt | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 expand_more(2) | 03.25 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6444 | 03.25 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6852 | 03.25 | Forsinket | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 03.25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF4623 | 03.25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 03.25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03.25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03.25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 03.25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03.25 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 expand_more(7) | 03.30 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4633 | 03.30 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6058 | 03.30 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6428 | 03.30 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6866 | 03.30 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3227 | 03.30 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6132 | 03.30 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8298 | 03.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 03.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 03.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 03.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6810 | 03.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6147 | 03.35 | planlagt | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 expand_more(4) | 03.40 | planlagt | |
Tartu (TAY) | Air France | AF4631 | 03.40 | planlagt | |
Tartu (TAY) | Japan Airlines | JL9320 | 03.40 | planlagt | |
Tartu (TAY) | Qatar Airways | QR6173 | 03.40 | planlagt | |
Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8286 | 03.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 03.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA9029 | 03.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6076 | 03.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL6830 | 03.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8788 | 03.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | AY954 expand_more(3) | 03.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 03.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6814 | 03.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 03.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 04.05 | 15:58 | landet |
Berlin (BER) | Finnair | AY1434 expand_more(3) | 04.05 | Forsinket | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8968 | 04.05 | Forsinket | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6898 | 04.05 | Forsinket | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8792 | 04.05 | Forsinket | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY440 expand_more(3) | 04.10 | 15:54 | landet |
Oulu (OUL) | Air France | AF4222 | 04.10 | 15:54 | landet |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9362 | 04.10 | 15:54 | landet |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3208 | 04.10 | 15:54 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK708 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33302 | 04.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3859 | 04.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7661 | 04.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2958 | 04.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 04.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 expand_more(4) | 04.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8492 | 04.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3954 | 04.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 04.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5015 | 04.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 expand_more(5) | 04.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31438 | 04.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9171 | 04.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7435 | 04.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7103 | 04.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9022 | 04.40 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Finnair | AY1930 | 04.45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D82893 | 04.45 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY8930 | 04.54 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7316 | 05.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6812 | 05.05 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 05.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1361 | 05.25 | planlagt | |
Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY518 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
Kemi Tornio (KEM) | Juneyao Air | HO3255 | 05.30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1080 | 05.30 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Norwegian | D82943 | 05.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 expand_more(7) | 05.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3793 | 05.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3242 | 05.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9309 | 05.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9958 | 05.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5701 | 05.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5214 | 05.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9630 | 05.40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY1344 expand_more(5) | 05.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA8962 | 05.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA6006 | 05.50 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1429 | 05.50 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3809 | 05.50 | planlagt | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3205 | 05.50 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 05.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82615 | 06.20 | planlagt | |
Oulu (OUL) | DAT | AY442 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3217 | 06.35 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8294 | 06.35 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY316 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 06.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY814 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB6431 | 06.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6185 | 06.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3304 | 06.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4163 | 06.40 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY370 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3240 | 06.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1576 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1407 | 06.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2464 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9203 | 06.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7429 | 06.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9448 | 06.55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9230 | 06.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1076 | 07.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå