Helsinki Airport ankomster (HEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84281 | 09.25 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY362 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3237 | 09.35 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6155 | 09.35 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 09.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY802 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9002 | 09.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL8316 | 09.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8230 | 10.00 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY434 expand_more(3) | 10.05 | 09:53 | landet |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3206 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6137 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 10.15 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3392 | 10.25 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY572 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6150 | 10.25 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10.25 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10.25 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10.25 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 | 10.30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9328 | 10.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1550 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 10.40 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6802 | 10.40 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4078 | 10.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2216 | 10.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 10.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6198 | 10.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10.45 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY602 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL6864 | 10.45 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3235 | 10.45 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6156 | 10.45 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(1) | 10.50 | Forsinket | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6141 | 10.50 | Forsinket | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY560 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 11.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 11.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 11.10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY952 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9017 | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6789 | 11.15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY552 | 11.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 11.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 11.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 11.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8976 | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11.35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 11.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6187 | 11.45 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY936 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Jet Linx Aviation | JL9398 | 11.50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6795 | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7437 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 12.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 12.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9020 | 12.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 12.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 12.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 12.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(6) | 12.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9372 | 12.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12.20 | planlagt | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D88510 | 12.25 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY492 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6799 | 12.30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9342 | 12.40 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 12.40 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 12.40 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY612 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3260 | 12.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 12.55 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY556 | 12.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(9) | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
