Helsinki Airport avganger (HEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12.50 | planlagt | |
Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 | 12.55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 01.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5166 | 01.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK709 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4885 | 01.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8499 | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(6) | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1313 | 01.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1191 | 01.45 | planlagt | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9321 | 01.50 | planlagt | |
Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9519 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3820 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01.55 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 02.00 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 02.00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 02.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8231 | 02.05 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(8) | 02.05 | avbrutt | |
London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02.05 | avbrutt | |
London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02.05 | avbrutt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02.05 | avbrutt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02.05 | avbrutt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02.05 | avbrutt | |
London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02.05 | avbrutt | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02.05 | avbrutt | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3709 | 02.05 | avbrutt | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 02.25 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3226 | 02.25 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 02.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6772 | 02.25 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03.00 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT304 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 03.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 03.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 03.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 03.35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 03.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 03.45 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Chania (CHQ) | American Airlines | AA8997 | 03.45 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 | 03.50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D82912 | 03.55 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(2) | 03.55 | planlagt | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03.55 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(2) | 03.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 03.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 03.55 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04.00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04.00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04.00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8346 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6841 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6881 | 04.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6907 | 04.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8551 | 04.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 04.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 04.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8359 | 04.10 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6875 | 04.10 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 04.10 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 04.10 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 04.15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04.15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04.15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 04.15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Jettime | AY1405 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6827 | 04.15 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(5) | 04.20 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04.20 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 04.20 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04.20 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04.20 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 04.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 04.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1437 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8969 | 04.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 04.20 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY945 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Jet Linx Aviation | JL9399 | 04.25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6163 | 04.25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(4) | 04.25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 04.25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 04.25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 04.25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 04.25 | planlagt | |
Gazipasa (GZP) | Finnair | AY1935 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK8274 | 04.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6845 | 04.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 04.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7182 | 04.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 04.35 | planlagt | |
Nice (NCE) | Finnair | AY1603 | 04.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 | 04.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 | 04.40 | planlagt | |
Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP655 | 04.45 | planlagt | |
Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25655 | 04.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå