Helsinki Airport avganger (HEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Finnair | AY1963 | 02.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 02.40 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03.15 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03.15 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03.15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(3) | 03.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6869 | 03.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(3) | 03.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 03.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 03.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 03.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7611 | 04.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8975 | 04.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04.00 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY487 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Juneyao Air | HO3267 | 04.00 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6197 | 04.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6811 | 04.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6841 | 04.00 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04.00 | planlagt | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1981 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4841 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6121 | 04.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 04.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 04.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL8317 | 04.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 04.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 | 04.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6907 | 04.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6851 | 04.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(3) | 04.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8521 | 04.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1830 | 04.05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(5) | 04.10 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04.10 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9387 | 04.10 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04.10 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04.10 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04.10 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 expand_more(4) | 04.10 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6427 | 04.10 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6843 | 04.10 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3244 | 04.10 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6773 | 04.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK721 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4885 | 04.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8565 | 04.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5434 | 04.10 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY605 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8305 | 04.15 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3281 | 04.15 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6158 | 04.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6839 | 04.15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 04.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6867 | 04.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8969 | 04.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04.20 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL8311 | 04.20 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8975 | 04.20 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6129 | 04.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6803 | 04.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | DAT | AY1405 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6827 | 04.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6821 | 04.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6128 | 04.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 04.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL9395 | 04.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6151 | 04.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 | 04.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6845 | 04.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6833 | 04.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6853 | 04.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82612 | 04.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3943 | 04.40 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(3) | 04.45 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6875 | 04.45 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 04.45 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 04.45 | planlagt | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25655 | 04.45 | planlagt | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP655 | 04.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 04.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 04.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 04.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 04.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 expand_more(3) | 04.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8972 | 04.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6817 | 04.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5321 | 04.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 04.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6855 | 04.55 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY945 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Japan Airlines | JL9399 | 05.00 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6188 | 05.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | DAT | AY1475 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9007 | 05.00 | planlagt | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 | 05.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY7063 | 05.05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 05.10 | planlagt | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 | 05.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Finnair | AY1693 | 05.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 | 05.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | DAT | AY815 | 05.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | DAT | AY1435 | 05.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 | 05.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05.35 | planlagt | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 | 05.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1223 | 05.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 | 05.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 expand_more(5) | 05.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 05.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7442 | 05.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7104 | 05.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3795 | 05.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 05.45 | planlagt | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25695 | 05.45 | planlagt | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP695 | 05.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 05.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7667 | 05.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 05.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 05.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7359 | 05.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6815 | 05.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 05.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8995 | 05.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 06.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6876 | 06.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8239 | 06.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06.00 | planlagt | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines | 3V1804 | 06.00 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
