Helsinki Airport avganger (HEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 05.50 | 05:52 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Japan Airlines | JL9323 | 05.50 | 05:52 | I rute |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1855 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2467 expand_more(8) | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31469 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9078 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6188 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5440 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7428 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4185 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4797 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9099 | 06.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY963 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6788 | 06.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH855 expand_more(10) | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4184 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5267 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL9395 | 06.15 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1227 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6067 | 06.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL9335 | 06.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL8317 | 06.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 06.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7653 | 06.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8547 | 06.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1177 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 06.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3343 | 06.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 06.40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1346 | 06.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D82900 | 06.45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Japan Airlines | JL9307 | 06.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL9345 | 06.50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Finnair | AY1771 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Japan Airlines | JL9361 | 06.55 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4663 | 07.00 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9343 | 07.00 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 07.00 | planlagt | |
Nice (NCE) | Norwegian | D82802 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(9) | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3773 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6899 | 07.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07.05 | planlagt | |
Venice (VCE) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Venice (VCE) | Japan Airlines | JL6863 | 07.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07.05 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9313 | 07.10 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07.10 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL9367 | 07.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | AY951 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6885 | 07.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 07.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7679 | 07.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 07.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1800 | 07.15 | planlagt | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY601 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
Ivalo (IVL) | Air France | AF9632 | 07.20 | planlagt | |
Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL9371 | 07.20 | planlagt | |
Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3234 | 07.20 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07.20 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6893 | 07.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF4219 | 07.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL9337 | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6849 | 07.20 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL9365 | 07.25 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6897 | 07.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 07.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL9359 | 07.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07.30 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL9317 | 07.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL9353 | 07.30 | planlagt | |
Verona (VRN) | Finnair | AY1801 | 07.30 | planlagt | |
Visby (VBY) | Finnair | AY881 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Visby (VBY) | Alaska Airlines | AS7659 | 07.35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL9347 | 07.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6887 | 07.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(6) | 07.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA9011 | 07.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6879 | 07.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3211 | 07.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL9355 | 07.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8340 | 07.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL9351 | 07.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07.55 | planlagt | |
Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY213 | 08.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(6) | 08.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08.00 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08.00 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9331 | 08.00 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3802 | 08.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL9341 | 08.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 08.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL9329 | 08.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08.00 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D82766 | 08.05 | planlagt | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | RP691 | 08.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6903 | 08.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 08.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL9333 | 08.20 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08.24 | planlagt | |
Split (SPU) | Norwegian | D82844 | 08.30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT302 | 09.00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL9301 | 09.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK705 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33376 | 09.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4884 | 09.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 09.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 09.20 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Airest | AEG7004 | 09.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL9349 | 09.25 | planlagt | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 09.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY811 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7304 | 09.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL9339 | 09.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå