Helsinki 机场 的 Qatar Airways - HEL
Qatar Airways 在 Helsinki 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qatar Airways 航班通常在 Helsinki 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Qatar Airways 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 5 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 24 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 7 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 17 | 查看航班 |
| Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 11 | 查看航班 |
| Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 5 | 查看航班 |
| Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 2 | 查看航班 |
| Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 6 | 查看航班 |
| Kemi/Tornio (KEM) | Finland | Kemi Tornio | 4 | 查看航班 |
| Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 12 | 查看航班 |
| Kruunupyy (KOK) | Finland | Kokkola Pietarsaari | 3 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
| Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 11 | 查看航班 |
| Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 11 | 查看航班 |
| Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 2 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 26 | 查看航班 |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 19 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 11 | 查看航班 |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 26 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 31 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 18 | 查看航班 |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 3 | 查看航班 |
| Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 6 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 13 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。





















































