Helsinki 机场 到达(HEL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 10:15 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:15 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:15 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:15 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:15 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:15 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:15 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 10:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 10:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 10:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 10:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 10:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 10:30 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3392 | 10:35 | 已预定 | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 expand_more(3) | 10:40 | 已预定 | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4622 | 10:40 | 已预定 | |
| Kuusamo (KAO) | Alaska Airlines | AS7644 | 10:40 | 已预定 | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6155 | 10:40 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 10:40 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7690 | 10:40 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 10:40 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6794 | 10:40 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 10:50 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7702 | 10:50 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10:50 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6834 | 10:50 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 10:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7680 | 10:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6838 | 10:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 11:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 11:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 11:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 11:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 11:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(5) | 11:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9709 | 11:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7317 | 11:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6844 | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6814 | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7621 | 11:25 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7638 | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 11:30 | 已预定 | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY312 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6161 | 11:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 11:35 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6856 | 11:35 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7664 | 11:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(3) | 11:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 11:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 11:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(5) | 11:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 11:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 11:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 11:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6872 | 11:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 11:45 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 11:45 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6852 | 11:45 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 11:45 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11:45 | 已预定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 11:50 | 已预定 | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7684 | 11:50 | 已预定 | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11:50 | 已预定 | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11:50 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY948 expand_more(3) | 11:55 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Alaska Airlines | AS7656 | 11:55 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Japan Airlines | JL9392 | 11:55 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Qatar Airways | QR6196 | 11:55 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7960 | 12:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(3) | 12:15 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS7708 | 12:15 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Iberia | IB6842 | 12:15 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6156 | 12:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 12:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 12:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(3) | 12:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 12:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 12:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 12:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8759 | 12:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL848 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4116 | 01:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 01:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:05 | 已预定 | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 01:10 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82845 | 01:25 | 已预定 | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY592 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4621 | 01:30 | 已预定 | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6166 | 01:30 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Jettime | AY1782 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Japan Airlines | JL6862 | 01:40 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(2) | 02:00 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3366 | 02:00 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 02:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。

