Helsinki 机场 出发(HEL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1173 expand_more(6) | 07:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Alaska Airlines | AS7635 | 07:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA8981 | 07:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6039 | 07:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Iberia | IB6862 | 07:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6861 | 07:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6180 | 07:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(4) | 07:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7681 | 07:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8982 | 07:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 07:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:20 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7671 | 07:30 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6162 | 07:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(4) | 07:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7619 | 07:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6462 | 07:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 07:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 07:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY1339 expand_more(4) | 07:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA6035 | 07:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1400 | 07:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL8315 | 07:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3806 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(5) | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9710 | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7320 | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7575 | 07:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2465 | 07:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK725 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8461 | 07:40 | 已预定 | |
| Burgas (BOJ) | Norwegian | D82856 | 07:55 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(8) | 08:20 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4220 | 08:20 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Alaska Airlines | AS7687 | 08:20 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 08:20 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 08:20 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 08:20 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8969 | 08:20 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 08:20 | 已预定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 08:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY819 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7627 | 08:25 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1027 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6192 | 08:25 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR2620 | 08:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1404 | 08:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL9311 | 08:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 08:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK6317 | 08:50 | 已预定 | |
| Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY215 expand_more(2) | 09:10 | 已预定 | |
| Mariehamn (MHQ) | Alaska Airlines | AS7649 | 09:10 | 已预定 | |
| Mariehamn (MHQ) | Qatar Airways | QR6141 | 09:10 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT308 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3500 | 09:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8231 | 10:00 | 已预定 | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X291 | 10:02 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8908 | 10:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。

