Helsinki 空港 の American Airlines - HEL
American Airlines が発着する Helsinki 空港 のターミナルは?
American Airlines 便は通常、Helsinki 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
American Airlines が Helsinki 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | フライトを見る |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 13 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 22 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | フライトを見る |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | フライトを見る |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | フライトを見る |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 44 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 7 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 15 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 24 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 22 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 23 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。





















































