Helsinki 空港 の Finnair - HEL
Finnair が発着する Helsinki 空港 のターミナルは?
Finnair 便は通常、Helsinki 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
Finnair が Helsinki 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 26 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 54 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 9 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 22 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 20 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 56 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 32 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 27 | フライトを見る |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 54 | フライトを見る |
Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 8 | フライトを見る |
Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 10 | フライトを見る |
Kemi/Tornio (KEM) | Finland | Kemi Tornio | 8 | フライトを見る |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 66 | フライトを見る |
Kruunupyy (KOK) | Finland | Kokkola Pietarsaari | 14 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | フライトを見る |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 31 | フライトを見る |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 42 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 84 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 17 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | フライトを見る |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 4 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 22 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 5 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 4 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 40 | フライトを見る |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 1 | フライトを見る |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 66 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 50 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 11 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 26 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 46 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 18 | フライトを見る |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 127 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 68 | フライトを見る |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 8 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 95 | フライトを見る |
Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 12 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 17 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 22 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | フライトを見る |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 25 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 24 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 42 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 34 | フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 24 | フライトを見る |
Finnair が運航する Helsinki 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | フライトを見る |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | フライトを見る |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 15 | 9 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | フライトを見る |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finnair が運航する Helsinki 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | フライトを見る |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 15 | 9 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | フライトを見る |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。