Helsinki 空港 の Jet Linx Aviation - HEL
Jet Linx Aviation が Helsinki 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 3 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 1 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 7 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 3 | フライトを見る |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 1 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | フライトを見る |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 1 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 1 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 3 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | フライトを見る |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 17 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 34 | フライトを見る |
Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 1 | フライトを見る |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 4 | フライトを見る |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 2 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 13 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 5 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

