Helsinki 空港 の Jettime - HEL
Jettime が Helsinki 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | フライトを見る |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 7 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 18 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | フライトを見る |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | フライトを見る |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | フライトを見る |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | フライトを見る |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | フライトを見る |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。


























































