Вылет Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(5) | 04:00 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:00 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9387 | 04:00 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:00 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:00 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6841 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1981 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4841 | 04:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6121 | 04:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(4) | 04:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 04:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 04:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL8317 | 04:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 04:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 | 04:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6851 | 04:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8521 | 04:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1830 | 04:05 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 expand_more(4) | 04:10 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6427 | 04:10 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6843 | 04:10 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3244 | 04:10 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6773 | 04:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK721 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4885 | 04:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8565 | 04:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5434 | 04:10 | по расписанию | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY605 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
| Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8305 | 04:15 | по расписанию | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3281 | 04:15 | по расписанию | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6158 | 04:15 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 04:20 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:20 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:20 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6867 | 04:20 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:20 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8969 | 04:20 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:20 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL9369 | 04:20 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8975 | 04:20 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6129 | 04:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 04:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL9327 | 04:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6803 | 04:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1405 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6827 | 04:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6821 | 04:25 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6128 | 04:25 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 04:25 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:25 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:25 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:25 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL9395 | 04:25 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6151 | 04:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL9325 | 04:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1434 | 04:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6839 | 04:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 04:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6871 | 04:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6845 | 04:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6833 | 04:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6853 | 04:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82612 | 04:40 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6875 | 04:45 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 04:45 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 04:45 | по расписанию | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP655 | 04:45 | по расписанию | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25655 | 04:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 04:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY923 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Japan Airlines | JL8303 | 04:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6157 | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8972 | 04:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6817 | 04:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5321 | 04:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 04:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6855 | 04:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY67 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6097 | 05:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6908 | 05:00 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY945 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Japan Airlines | JL9399 | 05:00 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6188 | 05:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9007 | 05:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6009 | 05:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6837 | 05:00 | по расписанию | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3262 | 05:05 | по расписанию | |
| Joensuu (JOE) | Qatar Airways | QR6164 | 05:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6825 | 05:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 05:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6049 | 05:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6905 | 05:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6782 | 05:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Jettime | AY1435 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6823 | 05:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85121 | 05:25 | по расписанию | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Kokkola (KOK) | Qatar Airways | QR6124 | 05:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4625 | 05:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5073 | 05:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7194 | 05:30 | по расписанию | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 05:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1223 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6835 | 05:35 | по расписанию | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP695 | 05:45 | по расписанию | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25695 | 05:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 05:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7359 | 05:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6815 | 05:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 05:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8995 | 05:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL9353 | 05:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 expand_more(6) | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7442 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7104 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3795 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 05:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 06:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6876 | 06:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8239 | 06:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:00 | по расписанию | |
| Kemi (KEM) | Finnair | AY519 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 | 06:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9856 | 07:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 | 07:10 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY1339 | 07:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2463 | 07:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
