Вылет Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Gazipasa (GZP) | Finnair | AY1933 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK8274 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH855 expand_more(10) | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4184 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5267 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 06:15 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP997 | 06:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1227 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6067 | 06:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06:20 | по расписанию | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY7025 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Kittila (KTT) | Air France | AF4222 | 06:30 | по расписанию | |
Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL9369 | 06:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 06:35 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1177 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 06:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3343 | 06:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 06:40 | по расписанию | |
Split (SPU) | Norwegian | D82844 | 06:40 | по расписанию | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY601 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
Ivalo (IVL) | Air France | AF9632 | 06:45 | по расписанию | |
Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9371 | 06:45 | по расписанию | |
Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3234 | 06:45 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 06:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:50 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Norwegian | D82802 | 07:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D82900 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(10) | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3773 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5254 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4663 | 07:00 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9343 | 07:00 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 07:00 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4668 | 07:05 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:05 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:10 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:10 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF4219 | 07:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:20 | по расписанию | |
Split (SPU) | Finnair | AY1841 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Split (SPU) | Jet Linx Aviation | JL9325 | 07:20 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Finnair | AY1871 | 07:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 07:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 07:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07:25 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 07:25 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:25 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8798 | 07:30 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1411 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3211 | 07:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Finnair | AY1775 | 07:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07:45 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1857 | 07:50 | по расписанию | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY7015 | 07:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 07:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(6) | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3802 | 08:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 08:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3688 | 08:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 08:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 08:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 08:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6903 | 08:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:10 | по расписанию | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 08:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82604 | 08:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1480 | 08:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 08:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 08:25 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT302 | 09:00 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 09:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 09:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 09:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 | 09:25 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1221 | 09:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 | 09:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Jettime | AY1251 | 10:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас