Прибытие Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4267 | 07:28 | по расписанию | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP650 | 07:55 | по расписанию | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25650 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6313 | 08:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY826 | 08:35 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY432 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3204 | 08:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY964 | 08:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1012 | 08:40 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY362 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3237 | 09:35 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 09:35 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | TAP Air Portugal | TP5659 | 09:35 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 09:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY802 | 09:55 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY434 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3206 | 09:55 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 09:55 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5660 | 09:55 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 09:55 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Scanwings | ABF2 | 09:59 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82603 | 10:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 10:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6850 | 10:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9336 | 10:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6198 | 10:20 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(7) | 10:25 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | American Airlines | AA8968 | 10:25 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:25 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:25 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:25 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:25 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:25 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4078 | 10:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 | 10:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1550 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9354 | 10:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6478 | 10:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4228 | 10:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 10:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6834 | 10:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 10:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 11:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6838 | 11:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9358 | 11:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 11:05 | по расписанию | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4222 | 11:10 | по расписанию | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6195 | 11:10 | по расписанию | |
| Kuusamo (KAO) | TAP Air Portugal | TP5664 | 11:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9344 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9705 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7317 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:20 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
