Вылет Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(12) | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5254 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 07:00 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:00 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:00 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 07:05 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:10 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:10 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:10 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Finnair | AY1871 | 07:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:15 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY311 | 07:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1406 | 07:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:20 | по расписанию | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3258 | 07:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY953 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 07:25 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 07:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 07:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(5) | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9158 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1411 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3211 | 07:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6459 | 07:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 07:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 08:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 08:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 08:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 08:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 08:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D82766 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 | 08:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 | 08:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08:24 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82604 | 08:30 | по расписанию | |
| Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY213 | 08:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 08:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT302 | 09:00 | по расписанию | |
| Pori (POR) | Scanwings | ABF1 | 09:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1393 | 09:05 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY435 | 09:10 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Airest | AEG7004 | 09:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 | 09:25 | по расписанию | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83153 | 09:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1251 | 10:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 | 10:10 | по расписанию | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY413 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D82900 | 10:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1165 | 10:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9327 | 10:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
