Вылет Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 | 04:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 | 04:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1475 | 04:55 | по расписанию | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 | 05:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 05:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6855 | 05:05 | по расписанию | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Kokkola (KOK) | Qatar Airways | QR6124 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 05:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(4) | 05:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7695 | 05:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8995 | 05:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL6831 | 05:20 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Norwegian | D82940 | 05:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1225 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9021 | 05:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL7074 | 05:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5843 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 05:40 | по расписанию | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 05:40 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY67 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6097 | 05:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6908 | 05:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA6085 | 05:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6800 | 05:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF8241 | 05:45 | по расписанию | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP695 | 05:45 | по расписанию | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25695 | 05:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 expand_more(3) | 05:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4625 | 05:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5073 | 05:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7194 | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY961 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6865 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6785 | 06:00 | по расписанию | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines | 3V1804 | 06:00 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D82826 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(7) | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6582 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9523 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3346 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 expand_more(5) | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7442 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7104 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3795 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 06:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 06:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6876 | 06:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8239 | 06:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:30 | по расписанию | |
| Kemi (KEM) | Finnair | AY519 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3256 | 06:30 | по расписанию | |
| Kemi (KEM) | Qatar Airways | QR6129 | 06:30 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY317 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4225 | 06:35 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6875 | 06:35 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6123 | 06:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82616 | 06:50 | по расписанию | |
| Gazipasa (GZP) | Sunclass Airlines | DK356 | 06:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY923 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS7699 | 07:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL8303 | 07:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6157 | 07:10 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7671 | 07:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6162 | 07:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7681 | 07:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 07:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY1339 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA6035 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1400 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL8315 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3806 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9710 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7575 | 07:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2465 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1147 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7697 | 07:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4629 | 08:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7705 | 08:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6795 | 08:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5166 | 08:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7619 | 08:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 08:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 08:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY819 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7627 | 08:25 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY445 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 08:30 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7703 | 08:30 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3220 | 08:30 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8291 | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1404 | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL9311 | 08:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1027 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4220 | 08:35 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7691 | 08:35 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6192 | 08:35 | по расписанию | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ8172 | 08:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
