Прибытие Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(3) | 02:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 02:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6810 | 02:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6146 | 02:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 02:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5165 | 02:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1405 | 02:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 02:50 | по расписанию | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 expand_more(3) | 02:50 | по расписанию | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4882 | 02:50 | по расписанию | |
| Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL9370 | 02:50 | по расписанию | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6772 | 02:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL6846 | 02:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1222 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 03:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 03:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:00 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 03:05 | 14:45 | приземлился |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:05 | 14:45 | приземлился |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:05 | 14:45 | приземлился |
| Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:05 | 14:45 | приземлился |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:05 | 14:45 | приземлился |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:05 | 14:45 | приземлился |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:05 | 14:45 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:05 | 14:59 | приземлился |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:05 | 14:59 | приземлился |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:05 | 14:59 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:05 | 14:59 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | 14:38 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | 14:38 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | 14:38 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | 14:38 | приземлился |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF9630 | 03:10 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL8310 | 03:10 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8972 | 03:10 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6182 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:10 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:10 | С задержкой | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7312 | 03:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(8) | 03:15 | С задержкой | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | С задержкой | |
| London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | С задержкой | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | С задержкой | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6840 | 03:15 | С задержкой | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | С задержкой | |
| London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | С задержкой | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | С задержкой | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3695 | 03:15 | С задержкой | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY486 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4655 | 03:20 | по расписанию | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6195 | 03:20 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6058 | 03:20 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3227 | 03:20 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8968 | 03:20 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6132 | 03:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33354 | 03:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4585 | 03:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3953 | 03:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8530 | 03:25 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:25 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL9326 | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6026 | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6892 | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8964 | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8282 | 03:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6444 | 03:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6852 | 03:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY954 expand_more(5) | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7308 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6814 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6792 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8790 | 03:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:40 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(7) | 03:40 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 03:40 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:40 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:40 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:40 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:40 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:40 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8294 | 03:40 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY554 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4222 | 03:40 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6476 | 03:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 03:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA9029 | 03:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6076 | 03:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL6830 | 03:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8788 | 03:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 expand_more(4) | 03:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA8968 | 03:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6898 | 03:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8961 | 03:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8792 | 03:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6824 | 04:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 expand_more(4) | 04:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8966 | 04:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 04:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6812 | 04:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6779 | 04:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1070 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8492 | 04:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3954 | 04:25 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6866 | 04:25 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3219 | 04:25 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8298 | 04:25 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(4) | 04:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4623 | 04:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 04:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 04:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 04:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 expand_more(1) | 04:40 | С задержкой | |
| Malaga (AGP) | Japan Airlines | JL6856 | 04:40 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Japan Airlines | JL9322 | 04:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 expand_more(5) | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31438 | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9171 | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7435 | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7103 | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9022 | 04:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 expand_more(8) | 05:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 05:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3793 | 05:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3242 | 05:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9309 | 05:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9958 | 05:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3258 | 05:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5701 | 05:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9630 | 05:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK710 | 05:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1026 | 05:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY8931 | 05:58 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1763 | 06:05 | по расписанию | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY614 | 06:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
