Прибытие Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | по расписанию | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY612 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
Ivalo (IVL) | Air France | AF4622 | 02:40 | по расписанию | |
Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8304 | 02:40 | по расписанию | |
Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3260 | 02:40 | по расписанию | |
Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6135 | 02:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 02:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(4) | 02:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7626 | 02:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 02:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 02:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 02:45 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:45 | С задержкой | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:45 | С задержкой | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL6846 | 02:45 | С задержкой | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | RP694 | 02:45 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 02:50 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | American Airlines | AA8983 | 02:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Norwegian | D82963 | 02:50 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:50 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:50 | С задержкой | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 02:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 02:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 02:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT303 | 02:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 02:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7668 | 02:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9022 | 02:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL8318 | 02:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6794 | 02:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | DAT | AY1412 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 02:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 02:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(4) | 02:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 02:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1402 | 02:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3696 | 02:55 | по расписанию | |
Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | RP654 | 02:55 | по расписанию | |
Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25654 | 02:55 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 03:00 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:00 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 03:00 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:00 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:00 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:00 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:00 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:00 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:00 | С задержкой | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 03:05 | С задержкой | |
Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9020 | 03:05 | С задержкой | |
Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 03:05 | С задержкой | |
Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6860 | 03:05 | С задержкой | |
Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 03:05 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:05 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:05 | С задержкой | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 03:05 | по расписанию | |
Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 03:05 | по расписанию | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6874 | 03:05 | по расписанию | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 03:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:05 | С задержкой | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:05 | С задержкой | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:05 | С задержкой | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 03:05 | 14:53 | приземлился |
Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7662 | 03:05 | 14:53 | приземлился |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 03:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | DAT | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | 14:50 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | 14:50 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | 14:50 | приземлился |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | 14:50 | приземлился |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 03:10 | 14:26 | приземлился |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 03:10 | 14:26 | приземлился |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 03:10 | 14:26 | приземлился |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 03:10 | 14:26 | приземлился |
Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(6) | 03:10 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7704 | 03:10 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:10 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:10 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:10 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:10 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:10 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7620 | 03:10 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7631 | 03:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 03:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 03:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(5) | 03:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7624 | 03:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 03:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA8973 | 03:15 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9312 | 03:15 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6178 | 03:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 03:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 03:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(7) | 03:15 | 15:00 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | 15:00 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | 15:00 | приземлился |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | 15:00 | приземлился |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6840 | 03:15 | 15:00 | приземлился |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | 15:00 | приземлился |
London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | 15:00 | приземлился |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | 15:00 | приземлился |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7670 | 03:20 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:20 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6828 | 03:20 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6186 | 03:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 03:20 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 03:20 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 03:20 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7610 | 03:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8984 | 03:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6001 | 03:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6425 | 03:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 03:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 03:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 03:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | 14:54 | приземлился |
Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 expand_more(3) | 03:25 | Отменено | |
Budapest (BUD) | American Airlines | AA9012 | 03:25 | Отменено | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03:25 | Отменено | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6858 | 03:25 | Отменено | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 03:25 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF4623 | 03:25 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 03:25 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:25 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:25 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 03:25 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 expand_more(2) | 03:25 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6444 | 03:25 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6852 | 03:25 | С задержкой | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 expand_more(7) | 03:30 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4633 | 03:30 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6058 | 03:30 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6428 | 03:30 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6866 | 03:30 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3227 | 03:30 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6132 | 03:30 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8298 | 03:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 03:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 03:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 03:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6810 | 03:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6147 | 03:35 | по расписанию | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 expand_more(4) | 03:40 | по расписанию | |
Tartu (TAY) | Air France | AF4631 | 03:40 | по расписанию | |
Tartu (TAY) | Japan Airlines | JL9320 | 03:40 | по расписанию | |
Tartu (TAY) | Qatar Airways | QR6173 | 03:40 | по расписанию | |
Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8286 | 03:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 03:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA9029 | 03:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6076 | 03:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL6830 | 03:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8788 | 03:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | AY954 expand_more(3) | 03:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 03:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6814 | 03:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 03:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 04:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1434 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8968 | 04:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6898 | 04:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8792 | 04:05 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY440 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4222 | 04:10 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9362 | 04:10 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3208 | 04:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK708 expand_more(4) | 04:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33302 | 04:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3859 | 04:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7661 | 04:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2958 | 04:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 04:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 expand_more(3) | 04:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8492 | 04:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3954 | 04:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 04:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 | 04:40 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Finnair | AY1930 | 04:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D82893 | 04:45 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY8930 | 04:54 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7316 | 05:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6812 | 05:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 05:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1361 | 05:25 | по расписанию | |
Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY518 | 05:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1080 | 05:30 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Norwegian | D82943 | 05:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 | 05:40 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 05:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY1344 | 05:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82615 | 06:20 | по расписанию | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY316 | 06:35 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | DAT | AY442 | 06:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас