Прибытие Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet Linx Aviation | JL9322 | 04:30 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1026 expand_more(3) | 04:35 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF4222 | 04:35 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 04:35 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9316 | 04:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 expand_more(3) | 04:40 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8492 | 04:40 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3954 | 04:40 | С задержкой | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 04:40 | С задержкой | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ568 | 04:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 expand_more(5) | 05:05 | 16:54 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31438 | 05:05 | 16:54 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9171 | 05:05 | 16:54 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7435 | 05:05 | 16:54 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7103 | 05:05 | 16:54 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9022 | 05:05 | 16:54 | приземлился |
Larnaca (LCA) | DAT | JP992 | 05:08 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Braathens International Airways | TT2025 | 05:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 expand_more(8) | 05:40 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3793 | 05:40 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3242 | 05:40 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9309 | 05:40 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9958 | 05:40 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3258 | 05:40 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5701 | 05:40 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5214 | 05:40 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9630 | 05:40 | С задержкой | |
London (LHR) | Finnair | AY1344 expand_more(5) | 05:50 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA8962 | 05:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA6006 | 05:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1429 | 05:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3809 | 05:50 | по расписанию | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3205 | 05:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK710 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3859 | 06:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2956 | 06:10 | по расписанию | |
Kristianstad (KID) | Scanwings | ABF2 | 06:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82615 | 06:20 | по расписанию | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY316 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 06:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3304 | 06:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4163 | 06:40 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY370 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3240 | 06:45 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY442 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3217 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1576 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1407 | 06:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2464 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9203 | 06:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7429 | 06:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9448 | 06:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Finnair | AY1778 | 07:00 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1076 | 07:05 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3229 | 07:10 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2616 | 07:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY816 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7300 | 07:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6138 | 07:35 | по расписанию | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY488 | 07:40 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY444 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3245 | 07:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5165 | 07:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7328 | 07:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6151 | 07:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 07:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1106 | 07:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1716 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4976 | 08:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8598 | 08:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1833 | 08:15 | по расписанию | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY416 | 08:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас