Helsinki 机场 的 Iberia - HEL
Iberia 在 Helsinki 机场 到达和离开哪些航站楼?
Iberia 航班通常在 Helsinki 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Iberia 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 24 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 6 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 13 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 36 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 15 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | 查看航班 |
| Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 12 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | 查看航班 |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 6 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 19 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 42 | 查看航班 |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 14 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 4 | 查看航班 |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 1 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 11 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 43 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 10 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 36 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 25 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

























































