Destinations with connections to Helsinki Airport (HEL)
- airplanemode_active Finland 14 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Thailand 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 5 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Estonia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Helsinki Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Funchal (FNC) | Finnair | AY1732 | 00:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1255 expand_more(7) | 00:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6368 | 00:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3795 | 00:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3199 | 00:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3259 | 00:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1171 | 00:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6309 | 00:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9632 | 00:25 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Finnair | AY1794 | 00:25 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1864 | 00:35 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1860 | 00:40 | Delayed | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT325 | 00:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL852 expand_more(2) | 00:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31836 | 00:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4120 | 00:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 01:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4586 | 01:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8440 | 01:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2466 expand_more(4) | 01:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31468 | 01:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7427 | 01:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 01:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4880 | 01:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82889 | 02:40 | Cancelled | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY62 expand_more(3) | 04:40 | Delayed | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6092 | 04:40 | Delayed | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6877 | 04:40 | Delayed | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8238 | 04:40 | Delayed | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY68 expand_more(2) | 05:20 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6098 | 05:20 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6909 | 05:20 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY42 | 05:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY100 | 05:35 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY74 expand_more(3) | 05:55 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA6084 | 05:55 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6801 | 05:55 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF8240 | 05:55 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Finnair | AY88 expand_more(1) | 05:55 | Delayed | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3201 | 05:55 | Delayed | |
| Tokoname (NGO) | Finnair | AY80 expand_more(2) | 05:55 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA6094 | 05:55 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL6805 | 05:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY132 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3875 | 06:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1676 | 06:30 | Scheduled | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1046 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8288 | 06:30 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:30 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9027 | 06:30 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6048 | 06:30 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY380 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 06:35 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY450 expand_more(3) | 06:40 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6019 | 06:40 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3223 | 06:40 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 06:40 | Scheduled | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY290 | 06:40 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3233 | 06:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY1944 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK8273 | 06:50 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY322 expand_more(2) | 06:50 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5658 | 06:50 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8295 | 06:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR303 expand_more(4) | 08:20 | 07:55 | Landed |
| Doha (DOH) | Iberia | IB7061 | 08:20 | 07:55 | Landed |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1669 | 08:20 | 07:55 | Landed |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3124 | 08:20 | 07:55 | Landed |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6327 | 08:20 | 07:55 | Landed |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 08:20 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7193 | 08:20 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 08:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY802 | 09:20 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 | 09:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 09:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(2) | 10:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:00 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 10:15 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:15 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:15 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:15 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:15 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:15 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 10:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7646 | 10:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10:35 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(2) | 10:40 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 10:40 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6794 | 10:40 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 10:50 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10:50 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6834 | 10:50 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10:50 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 10:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6838 | 10:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 11:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 11:05 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 11:05 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 11:05 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 11:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(5) | 11:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9709 | 11:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7317 | 11:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:10 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 11:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY954 expand_more(5) | 11:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6844 | 11:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7308 | 11:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 | 11:25 | Scheduled | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY572 expand_more(3) | 11:30 | Scheduled | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4632 | 11:30 | Scheduled | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6150 | 11:30 | Scheduled | |
| Kittila (KTT) | TAP Air Portugal | TP5662 | 11:30 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(3) | 11:35 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 11:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6856 | 11:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(2) | 11:45 | Cancelled | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 11:45 | Cancelled | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 11:45 | Cancelled | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(3) | 11:45 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6852 | 11:45 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11:45 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11:45 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(2) | 11:45 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11:45 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 11:45 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:45 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(2) | 11:50 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11:50 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11:50 | Scheduled | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY948 expand_more(2) | 11:55 | Scheduled | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 11:55 | Scheduled | |
| Trondheim (TRD) | Qatar Airways | QR6196 | 11:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:15 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 12:20 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9017 | 12:20 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 12:20 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Iberia | IB6863 | 12:20 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 12:20 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 12:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 12:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 13:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 13:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 13:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 13:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 13:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 13:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 13:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 13:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 13:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 13:05 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Finnair | AY1202 | 13:05 | Scheduled | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82845 | 13:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL848 expand_more(1) | 13:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4116 | 13:10 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Norwegian | D82829 | 13:40 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 14:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 14:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 14:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 14:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 14:00 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 14:00 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Finnair | AY1802 expand_more(1) | 14:05 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Jet Linx Aviation | JL9380 | 14:05 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 expand_more(1) | 14:10 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6168 | 14:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D82963 | 14:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 14:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 14:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 14:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 14:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 14:15 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 14:25 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 14:25 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 14:25 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 14:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 14:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 14:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 14:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 14:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 14:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 14:25 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(3) | 14:30 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 14:30 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 14:30 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 14:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 | 14:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 | 14:35 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Finnair | AY1880 | 14:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK708 | 14:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 | 14:40 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Finnair | AY2082 | 14:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 14:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 | 14:45 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 | 14:45 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1224 | 14:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 | 14:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D82891 | 14:50 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 | 14:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 14:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 14:50 | Scheduled | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY612 | 14:55 | Scheduled | |
| Santorini (JTR) | Finnair | AY1888 | 14:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 | 14:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 | 14:55 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Finnair | AY1898 | 14:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 | 15:00 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 | 15:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 | 15:00 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1080 | 15:05 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 15:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 15:10 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 | 15:10 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 | 15:10 | Scheduled | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 | 15:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 | 15:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 15:15 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 15:15 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 15:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 | 15:15 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Air Charters Europe | AGR1957 | 15:16 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1712 | 15:20 | Scheduled | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY342 | 15:20 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 15:20 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 15:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 15:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 15:25 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 | 15:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 15:25 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 15:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 15:40 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY1704 | 15:45 | Scheduled | |
| Split (SPU) | Finnair | AY1842 | 15:45 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1110 | 16:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 | 16:05 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 | 16:05 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY321 expand_more(2) | 00:05 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5650 | 00:05 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8280 | 00:05 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY69 expand_more(2) | 00:10 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6087 | 00:10 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL8300 | 00:10 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1035 expand_more(1) | 00:20 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6017 | 00:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY131 expand_more(1) | 00:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3874 | 00:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY99 | 00:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 05:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1461 | 05:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2467 expand_more(7) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31445 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9031 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6180 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5440 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7428 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6077 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4797 | 06:00 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1855 | 06:00 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Finnair | AY1879 | 06:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D82890 | 06:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D82962 | 06:10 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 06:10 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 06:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 06:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4061 | 06:10 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Finnair | AY1703 expand_more(1) | 06:20 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB6830 | 06:20 | Scheduled | |
| Santorini (JTR) | Finnair | AY1887 | 06:25 | Scheduled | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82844 | 06:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY801 expand_more(2) | 06:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 06:40 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(2) | 06:45 | Cancelled | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06:45 | Cancelled | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8785 | 06:45 | Cancelled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL853 expand_more(3) | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31837 | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4121 | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9551 | 06:45 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Norwegian | D82828 | 06:50 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:50 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(12) | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | Scheduled | |
