Helsinki 机场 的 Alaska Airlines - HEL
Alaska Airlines 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 5 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | 查看航班 |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 1 | 查看航班 |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 2 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | 查看航班 |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 1 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 5 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | 查看航班 |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 1 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。