Helsinki 机场 的 American Airlines - HEL
American Airlines 在 Helsinki 机场 到达和离开哪些航站楼?
American Airlines 航班通常在 Helsinki 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
American Airlines 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 13 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 22 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 44 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 7 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 15 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 24 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 22 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 23 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。





















































