Helsinki 机场 的 British Airways - HEL
British Airways 在 Helsinki 机场 到达和离开哪些航站楼?
British Airways 航班通常在 Helsinki 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
British Airways 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 11 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 73 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 13 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 40 | 查看航班 |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 24 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 30 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | 查看航班 |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 28 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 25 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 50 | 查看航班 |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 5 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 13 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 25 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。





















































