Helsinki 机场 的 DAT - HEL
DAT 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | 查看航班 |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 10 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | 查看航班 |
![](/content/img/arrival-icon.png)
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
![](/content/img/departure-icon.png)
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。