Helsinki 机场 的 DAT - HEL
DAT 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 5 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 6 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 6 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。






















































