Helsinki 机场 的 Japan Airlines - HEL
Japan Airlines 在 Helsinki 机场 到达和离开哪些航站楼?
Japan Airlines 航班通常在 Helsinki 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Japan Airlines 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 19 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 6 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 32 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 27 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 24 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 33 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 20 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 10 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 26 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 25 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 12 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 19 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 27 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 25 | 查看航班 |
| Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 14 | 查看航班 |
| Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 3 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 20 | 查看航班 |
| Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 19 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 42 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 21 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 25 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 3 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 13 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 26 | 查看航班 |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 36 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 30 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 26 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 23 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | 查看航班 |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 18 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 1 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 48 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 37 | 查看航班 |
| Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 11 | 查看航班 |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 5 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 13 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 25 | 查看航班 |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 9 | 查看航班 |
| Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 13 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | 查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 29 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 22 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 25 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。





















































