Helsinki 机场 的 Jettime - HEL
Jettime 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。





















































