American Airlines в Аэропорт Helsinki - HEL
Через какие терминалы American Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Helsinki?
Рейсы
American Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Helsinki:
- Терминал - 2
В какие места летает American Airlines и откуда Аэропорт Helsinki?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | Посмотреть рейсы |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 13 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 22 | Посмотреть рейсы |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Посмотреть рейсы |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Посмотреть рейсы |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Посмотреть рейсы |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | Посмотреть рейсы |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Посмотреть рейсы |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 44 | Посмотреть рейсы |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | Посмотреть рейсы |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 7 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Посмотреть рейсы |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 15 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 24 | Посмотреть рейсы |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 22 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | Посмотреть рейсы |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | Посмотреть рейсы |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 23 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас




















































