Iberia в Аэропорт Helsinki - HEL
Через какие терминалы Iberia прибывает и отправляется в Аэропорт Helsinki?
Рейсы
Iberia обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Helsinki:
- Терминал - 2
В какие места летает Iberia и откуда Аэропорт Helsinki?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 24 | Посмотреть рейсы |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 6 | Посмотреть рейсы |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 13 | Посмотреть рейсы |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 36 | Посмотреть рейсы |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Посмотреть рейсы |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Посмотреть рейсы |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | Посмотреть рейсы |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 15 | Посмотреть рейсы |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | Посмотреть рейсы |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Посмотреть рейсы |
| Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 12 | Посмотреть рейсы |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Посмотреть рейсы |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | Посмотреть рейсы |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 6 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 19 | Посмотреть рейсы |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 42 | Посмотреть рейсы |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 14 | Посмотреть рейсы |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 4 | Посмотреть рейсы |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 1 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 11 | Посмотреть рейсы |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 43 | Посмотреть рейсы |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 10 | Посмотреть рейсы |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Посмотреть рейсы |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 36 | Посмотреть рейсы |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 25 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасНарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.

























































