Iberia в Аэропорт Helsinki - HEL
Через какие терминалы Iberia прибывает и отправляется в Аэропорт Helsinki?
Рейсы
Iberia обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Helsinki:
- Терминал - 2
В какие места летает Iberia и откуда Аэропорт Helsinki?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Посмотреть рейсы |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Посмотреть рейсы |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Посмотреть рейсы |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 2 | Посмотреть рейсы |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Посмотреть рейсы |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Посмотреть рейсы |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 1 | Посмотреть рейсы |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Посмотреть рейсы |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Посмотреть рейсы |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 1 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Посмотреть рейсы |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Посмотреть рейсы |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 3 | Посмотреть рейсы |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 9 | Посмотреть рейсы |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 1 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 9 | Посмотреть рейсы |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасНарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.



















































