British Airways в Аэропорт Helsinki - HEL
Через какие терминалы British Airways прибывает и отправляется в Аэропорт Helsinki?
Рейсы
British Airways обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Helsinki:
- Терминал - 2
В какие места летает British Airways и откуда Аэропорт Helsinki?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 11 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Посмотреть рейсы |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Посмотреть рейсы |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | Посмотреть рейсы |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Посмотреть рейсы |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Посмотреть рейсы |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 73 | Посмотреть рейсы |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Посмотреть рейсы |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Посмотреть рейсы |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 13 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 40 | Посмотреть рейсы |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 24 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 30 | Посмотреть рейсы |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Посмотреть рейсы |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Посмотреть рейсы |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 28 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 25 | Посмотреть рейсы |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 50 | Посмотреть рейсы |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 5 | Посмотреть рейсы |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 13 | Посмотреть рейсы |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 25 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | Посмотреть рейсы |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | Посмотреть рейсы |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас




















































