British Airways в Аэропорт Helsinki - HEL
Через какие терминалы British Airways прибывает и отправляется в Аэропорт Helsinki?
Рейсы
British Airways обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Helsinki:
- Терминал - 2
В какие места летает British Airways и откуда Аэропорт Helsinki?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Посмотреть рейсы |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 17 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 55 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Посмотреть рейсы |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 3 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 34 | Посмотреть рейсы |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 18 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 17 | Посмотреть рейсы |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Посмотреть рейсы |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 20 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 21 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 47 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 5 | Посмотреть рейсы |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 20 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 15 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 20 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Helsinki, выполняемые British Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Helsinki, выполняемые British Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас