Qatar Airways в Аэропорт Helsinki - HEL
Через какие терминалы Qatar Airways прибывает и отправляется в Аэропорт Helsinki?
Рейсы
Qatar Airways обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Helsinki:
- Терминал - 2
В какие места летает Qatar Airways и откуда Аэропорт Helsinki?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Посмотреть рейсы |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 9 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 23 | Посмотреть рейсы |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Посмотреть рейсы |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 3 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 22 | Посмотреть рейсы |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 17 | Посмотреть рейсы |
Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 10 | Посмотреть рейсы |
Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 6 | Посмотреть рейсы |
Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 7 | Посмотреть рейсы |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 23 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Посмотреть рейсы |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 18 | Посмотреть рейсы |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 17 | Посмотреть рейсы |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 3 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 26 | Посмотреть рейсы |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 39 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 25 | Посмотреть рейсы |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 29 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 77 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 45 | Посмотреть рейсы |
Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 5 | Посмотреть рейсы |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 3 | Посмотреть рейсы |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 1 | Посмотреть рейсы |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 12 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 23 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Посмотреть рейсы |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас