Qatar Airways в Аэропорт Helsinki - HEL
Через какие терминалы Qatar Airways прибывает и отправляется в Аэропорт Helsinki?
Рейсы
Qatar Airways обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Helsinki:
- Терминал - 2
В какие места летает Qatar Airways и откуда Аэропорт Helsinki?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 3 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 66 | Посмотреть рейсы |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Посмотреть рейсы |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 7 | Посмотреть рейсы |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 26 | Посмотреть рейсы |
| Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 7 | Посмотреть рейсы |
| Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 9 | Посмотреть рейсы |
| Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 6 | Посмотреть рейсы |
| Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 8 | Посмотреть рейсы |
| Kemi/Tornio (KEM) | Finland | Kemi Tornio | 6 | Посмотреть рейсы |
| Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 7 | Посмотреть рейсы |
| Kruunupyy (KOK) | Finland | Kokkola Pietarsaari | 6 | Посмотреть рейсы |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | Посмотреть рейсы |
| Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 13 | Посмотреть рейсы |
| Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 4 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 55 | Посмотреть рейсы |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 20 | Посмотреть рейсы |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | Посмотреть рейсы |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 23 | Посмотреть рейсы |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 31 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 84 | Посмотреть рейсы |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 31 | Посмотреть рейсы |
| Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 5 | Посмотреть рейсы |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 7 | Посмотреть рейсы |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 5 | Посмотреть рейсы |
| Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 13 | Посмотреть рейсы |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 23 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас




















































