DAT в Аэропорт Helsinki - HEL
В какие места летает DAT и откуда Аэропорт Helsinki?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Посмотреть рейсы |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 8 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Посмотреть рейсы |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 18 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас